Rockford
Rockford
Saturday, September 23, 2023
Rockford, MI
Non-qualifying
Flight I
Head Judge: Not assigned
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| M. Stice | S. White | M. Langley | J. Pursifull | J. Rhodes | M. Heather | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| 731 | 691 | 7.101 | 661 | 641 | 13.001 | 20.101 | 701 | 671 | 6.851 | 731 | 751 | 14.801 | 21.651 | 731 | 711 | 14.401 | 701 | 651 | 13.501 | 27.901 | 69.6501 | 0 | 69.6501 | |
Caption awards — Flight I
Assumed from highest section totals; ties share the award.
- Musical Performance
- Hudsonville
- Visual Performance
- Hudsonville
- General Effect
- Hudsonville
Flight I Exhibition
Head Judge: Not assigned
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| M. Stice | S. White | M. Langley | J. Pursifull | J. Rhodes | M. Heather | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| 791 | 761 | 7.751 | 801 | 821 | 16.201 | 23.951 | 771 | 731 | 7.501 | 851 | 831 | 16.801 | 24.301 | 831 | 801 | 16.301 | 831 | 791 | 16.201 | 32.501 | 80.7501 | 0 | 80.7501 | |
Flight II
Head Judge: Not assigned
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| M. Stice | S. White | M. Langley | J. Pursifull | J. Rhodes | M. Heather | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| 781 | 741 | 7.601 | 781 | 761 | 15.401 | 23.001 | 781 | 761 | 7.701 | 821 | 801 | 16.201 | 23.901 | 801 | 781 | 15.801 | 811 | 781 | 15.901 | 31.701 | 78.6001 | 0 | 78.6001 | |
| 762 | 732 | 7.452 | 692 | 712 | 14.002 | 21.452 | 752 | 702 | 7.252 | 772 | 742 | 15.102 | 22.352 | 772 | 762 | 15.302 | 762 | 722 | 14.802 | 30.102 | 73.9002 | 0 | 73.9002 | |
Caption awards — Flight II
Assumed from highest section totals; ties share the award.
- Musical Performance
- Jenison
- Visual Performance
- Jenison
- General Effect
- Jenison
Flight III
Head Judge: Not assigned
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| M. Stice | S. White | M. Langley | J. Pursifull | J. Rhodes | M. Heather | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| 721 | 661 | 6.901 | 671 | 671 | 13.401 | 20.301 | 741 | 691 | 7.151 | 681 | 661 | 13.401 | 20.551 | 701 | 681 | 13.801 | 711 | 661 | 13.701 | 27.501 | 68.3501 | 0 | 68.3501 | |
| 692 | 652 | 6.702 | 612 | 612 | 12.202 | 18.902 | 722 | 682 | 7.002 | 662 | 602 | 12.602 | 19.602 | 652 | 622 | 12.702 | 672 | 642 | 13.102 | 25.802 | 64.3002 | 0 | 64.3002 | |
Caption awards — Flight III
Assumed from highest section totals; ties share the award.
- Musical Performance
- Northview
- Visual Performance
- Northview
- General Effect
- Northview
Flight V
Head Judge: Not assigned
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| M. Stice | S. White | M. Langley | J. Pursifull | J. Rhodes | M. Heather | J. DeVoe | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| 661 | 641 | 6.501 | 631 | 621 | 12.501 | 19.001 | 661 | 631 | 6.451 | 631 | 571 | 12.001 | 18.451 | 621 | 601 | 12.201 | 641 | 601 | 12.401 | 24.601 | 62.0501 | 0 | 62.0501 | |
Caption awards — Flight V
Assumed from highest section totals; ties share the award.
- Musical Performance
- Comstock Park
- Visual Performance
- Comstock Park
- General Effect
- Comstock Park
Scores appear above their ranks within each flight. Totals reflect entered, factored caption totals. Percussion and Auxiliary are scored separately. Missing required caption totals leave the larger totals blank.