Grand Blanc Marching Band Invitational
Grand Blanc
Saturday, September 21, 2024
Grand Blanc, MI
Non-qualifying
Flight I
Head Judge: Kuhn, Kim
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| M. Stice | S. Cross | J. Turnbow | K. (Corney) Kuhn | M. McCready | M. Turner | E. Turner | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| 891 | 881 | 8.851 | 851 | 802 | 16.501 | 25.351 | 851 | 831 | 8.401 | 841 | 811 | 16.501 | 24.901 | 861 | 861 | 17.201 | 871 | 871 | 17.401 | 34.601 | 84.8501 | 0 | 84.8501 | |
| 836 | 816 | 8.206 | 832 | 811 | 16.402 | 24.602 | 793 | 744 | 7.653 | 773 | 704 | 14.704 | 22.353 | 833 | 852 | 16.802 | 833 | 813 | 16.403 | 33.202 | 80.1502 | 0 | 80.1502 | |
| 882 | 862 | 8.702 | 823 | 763 | 15.803 | 24.503 | 822 | 812 | 8.152 | 782 | 733 | 15.102 | 23.252 | 814 | 804 | 16.104 | 796 | 756 | 15.406 | 31.505 | 79.2503 | 0 | 79.2503 | |
| 845 | 825 | 8.305 | 805 | 754 | 15.504 | 23.805 | 756 | 735 | 7.405 | 736 | 695 | 14.206 | 21.606 | 842 | 823 | 16.603 | 824 | 804 | 16.204 | 32.803 | 78.2004 | 0 | 78.2004 | |
| 854 | 834 | 8.404 | 786 | 745 | 15.206 | 23.606 | 774 | 753 | 7.604 | 755 | 686 | 14.305 | 21.905 | 795 | 795 | 15.805 | 842 | 842 | 16.802 | 32.604 | 78.1005 | 0 | 78.1005 | |
| 863 | 843 | 8.503 | 814 | 736 | 15.405 | 23.904 | 765 | 716 | 7.356 | 764 | 742 | 15.003 | 22.353 | 776 | 766 | 15.306 | 805 | 785 | 15.805 | 31.106 | 77.3506 | 0 | 77.3506 | |
Caption awards — Flight I
Assumed from highest section totals; ties share the award.
- Musical Performance
- Walled Lake
- Visual Performance
- Walled Lake
- General Effect
- Walled Lake
Flight I Exhibition
Head Judge: Kuhn, Kim
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| M. Stice | S. Cross | J. Turnbow | K. (Corney) Kuhn | M. McCready | M. Turner | E. Turner | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| 871 | 851 | 8.601 | 841 | 771 | 16.101 | 24.701 | 801 | 761 | 7.801 | 801 | 761 | 15.601 | 23.401 | 821 | 831 | 16.501 | 811 | 791 | 16.001 | 32.501 | 80.6001 | 0 | 80.6001 | |
Flight II
Head Judge: Kuhn, Kim
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| M. Stice | S. Cross | J. Turnbow | K. (Corney) Kuhn | M. McCready | M. Turner | E. Turner | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| 741 | 721 | 7.301 | 671 | 631 | 13.001 | 20.301 | 671 | 621 | 6.451 | 711 | 651 | 13.601 | 20.051 | 691 | 671 | 13.601 | 741 | 681 | 14.201 | 27.801 | 68.1501 | 0 | 68.1501 | |
Caption awards — Flight II
Assumed from highest section totals; ties share the award.
- Musical Performance
- South Lyon East
- Visual Performance
- South Lyon East
- General Effect
- South Lyon East
Flight III
Head Judge: Kuhn, Kim
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| M. Stice | S. Cross | J. Turnbow | K. (Corney) Kuhn | M. McCready | M. Turner | E. Turner | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| 752 | 722 | 7.352 | 731 | 691 | 14.201 | 21.551 | 721 | 691 | 7.051 | 761 | 692 | 14.501 | 21.551 | 781 | 771 | 15.501 | 811 | 791 | 16.001 | 31.501 | 74.6001 | 0 | 74.6001 | |
| 781 | 731 | 7.551 | 612 | 602 | 12.102 | 19.652 | 662 | 642 | 6.502 | 742 | 701 | 14.402 | 20.902 | 702 | 682 | 13.802 | 802 | 772 | 15.702 | 29.502 | 70.0502 | 0 | 70.0502 | |
Caption awards — Flight III
Assumed from highest section totals; ties share the award.
- Musical Performance
- Carman-Ainsworth
- Visual Performance
- Carman-Ainsworth
- General Effect
- Carman-Ainsworth
Flight IV
Head Judge: Kuhn, Kim
| Band | Music | Visual | General Effect | Sub Total |
Penalty | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Individual | M Ensemble | Tot | V Individual | V Ensemble | Tot | Music GE | Visual GE | Tot | Penalty | |||||||||||||||
| M. Stice | S. Cross | J. Turnbow | K. (Corney) Kuhn | M. McCready | M. Turner | E. Turner | ||||||||||||||||||
| Tone | Acc | Tot | Tech | Mus | Tot | Voc | Acc | Tot | Comp | Ach | Tot | Rep | Perf | Tot | Rep | Perf | Tot | Pen | ||||||
| 762 | 742 | 7.502 | 741 | 702 | 14.401 | 21.901 | 702 | 653 | 6.752 | 702 | 682 | 13.802 | 20.552 | 751 | 751 | 15.001 | 772 | 722 | 14.902 | 29.901 | 72.3501 | 0 | 72.3501 | |
| 771 | 751 | 7.601 | 703 | 711 | 14.102 | 21.702 | 731 | 701 | 7.151 | 721 | 673 | 13.901 | 21.051 | 682 | 662 | 13.402 | 781 | 731 | 15.101 | 28.502 | 71.2502 | 0 | 71.2502 | |
| 733 | 713 | 7.203 | 722 | 673 | 13.903 | 21.103 | 683 | 662 | 6.703 | 663 | 711 | 13.703 | 20.403 | 653 | 623 | 12.703 | 753 | 703 | 14.503 | 27.203 | 68.7003 | 0 | 68.7003 | |
Caption awards — Flight IV
Assumed from highest section totals; ties share the award.
- Musical Performance
- Linden
- Visual Performance
- Ferndale
- General Effect
- Linden
Scores appear above their ranks within each flight. Totals reflect entered, factored caption totals. Percussion and Auxiliary are scored separately. Missing required caption totals leave the larger totals blank.